联系我们

全国免费电话:

   800 860 3658
国内部:086-0537-7287666
       086-0537-7235777
       086-0537-7231999
国际部:086-0537-7287555
售后部:086-0537-7287111
传 真:086-0537-7235777
邮 编: 272501
E-mail:hualijidian@126.com
网  址:www.hualijidian.com
地  址:山东省汶上经济开发区


产品导航
沃尔沃、奔驰系列
康明斯系列
潍柴系列
上柴、曼海姆系列
大宇(斗山)、三菱系列
南通、帕欧、无动、济柴系列
移动电站
静音箱式电站
自动化控制系统
 
  产品展示《 无动系列
帕欧系列
机组型号 机组功率(KW) 额定电流
(A)
柴油机型号 品牌 柴油机功率
(KW)
缸数
(L)
缸径
(mm)
行程
(mm)
柴油消耗率
(g/kw.h)
净重
(kg)
机组外形尺寸
(mm)
备用 主用
HL150 165 150 270 6135AZD 通柴或帕欧 178 6 135 150 215 2300 2850×900×1780
HL200 220 200 360 NT6135ZLDR2 通柴或帕欧 242 6 135 160 208 3150 2950×1100×1780
HL250 275 250 450 NT6135ZLDU2 通柴或帕欧 280 6 135 168 208 3200 3050×1250×1780
HL300 330 300 540 J12VZDA 通柴或帕欧 340 12 135 150 215 3900 3600×1650×1900
HL300 330 300 540 J12VZDAX 通柴或帕欧 364 12 135 150 215 3950 3700×1650×1900
HL360 400 360 648 NT12VZDHX 通柴或帕欧 413 12 135 155 212 4150 3650×1700×2030
HL400 440 400 720 NT12V138ZDW 通柴或帕欧 485 12 138 158 208 4350 3680×1750×2030
HL450 500 450 810 NT12V135ZLDW 通柴或帕欧 558 12 135 155 208 4500 3750×1750×1960
HL480 520 480 864 TC12V135ZLDW 通柴或帕欧 572 12 135 155 208 4550 3750×1750×1960
HL500 550 500 900 NT12138ZLDW 通柴或帕欧 605 12 138 158 208 4550 3750×1750×2000
HL550 600 550 990 T12V138ZLDW 通柴或帕欧 636 12 138 158 208 4650 3950×1780×2050
HL600 660 600 1080 TC12V138ZLDW 通柴或帕欧 662 12 138 158 208 4700 3950×1780×2050
 
  济柴系列
机组型号 机组功率(KW) 额定电流
(A)
柴油机型号 品牌 柴油机功率
(KW)
缸数
(L)
缸径
(mm)
行程
(mm)
柴油消耗率
(g/kw.h)
净重
(kg)
机组外形尺寸
(mm)
备用 主用
HL800 880 800 1440 Z12V190B 济柴驰动 882 12 190 210 209.4 11500 6000×1950×2950
HL900 1000 900 1620 G12V190ZL 济柴驰动 1000 12 190 215 209.4 12300 6200×1950×2950
HL1000 1100 1000 1800 A12V190ZL 济柴驰动 1200 12 190 215 202 12400 6250×1950×2950
HL1200 1320 1200 2160 BH12V190ZL 济柴驰动 1360 12 190 215 202 12500 6250×1950×2950
HL1500 1650 1500 2700 H12V190ZLD 济柴驰动 1740 12 190 215 200 14500 6300×1950×2950
HL2000 2200 2000 3600 H16V190ZL 济柴驰动 2400 16 190 215 200 15500 7000×1950×2950
   
 
  无动系列
机组型号 机组功率(KW) 额定电流
(A)
柴油机型号 品牌 柴油机功率
(KW)
缸数
(L)
缸径
(mm)
行程
(mm)
柴油消耗率
(g/kw.h)
净重
(kg)
机组外形尺寸
(mm)
备用 主用
HL200 220 200 360 WD129TAD23L 无动万迪 235 6 135 150 213 3100 2970×1050×1750
HL220 250 220 1.8 WD129TAD25L 无动万迪 284 6 135 150 213 3150 3000×1150×1780
HL280 300 280 504 WD145TAD30L 无动万迪 340 6 138 160 213 3200 3105×1150×1780
HL320 350 320 576 WD269TD35 无动万迪 388 12 138 150 213 3950 3700×1670×1950
HL400 440 400 720 WD269TAD43L 无动万迪 475 12 138 150 213 4300 3750×1750×1970
HL450 470 450 810 WD269TAD45L 无动万迪 512 12 138 150 217 4350 3780×1720×1950
HL550 590 550 990 WD287TAD58 无动万迪 647 12 138 160 217 4570 3850×1780×2000
HL600 660 600 1080 WD278TAD61 无动万迪 680 12 138 160 217 4650 3950×1780×2050
   

Copyright(c)2007,山东汶上华力发电机厂-all right reserved
国内业务部:0537-7287666 7235777 7231999  售后服务部:0537-7287111  国际贸易部:0537-7287555
公司地址:山东省汶上经济开发区  邮政编码:272501